Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Cov khoom tsis | PS-48V100-16S |
| Pom zoo kom them tam sim no | 50A |
| Lub zog them hluav taws xob pom zoo | 58V ± 2V |
| Rov qab tau hluav taws xob | 54.4V |
| Rov Qab Kub Dua | 122°F (50°C) |
| Qhov Them Nqi Siab Tshaj Plaws | 100A |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | 58.4V |
| BMS Kub Siab Txiav-Off | -149°F (65°C) |
| Kub ntawm kev them | 35°F-134°F (0℃-55℃) |
| Kev Tso Tawm Tus Kheej | <3% ib hlis |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 99% |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Tawm Tam Sim No | 400A (0.5S) |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No | 100A |
| Kev Txiav Tawm Hluav Taws Xob Tsawg Uas Pom Zoo | 44V |
| BMS Kev Tawm Hluav Taws Xob Tawm Txiav-Tawm | 32V |
| BMS Tso Tawm Tam Sim No Txiav-Tawm | 200A (3S) |
| Kev Tiv Thaiv Luv Circuit Court | 50µs |
| Kub thiab txias tawm | -4℉ -140℉(-20°C - 60℃) |
| Qhov Hluav Taws Xob Ib Txwm | 51.2V |
| Hom davhlau ya nyob twg | M6 |
| Peev Xwm Ib Txwm Muaj | 100Ah |
| Peev Xwm @ 100A | 60 feeb |
| Lub zog | 5120Wh |
| Hom Cell-Chemistry | Primsmatic-LiFePO4 |
| Qhov Loj ntawm Chav | 340 * 320 * 300 hli |
Yav dhau los: 16A 32A 3.5KW 7KW GBT EV Charger Lub Tsheb Hluav Taws Xob Chaw Them Nqi Ceev EVSE Portable EV Charger Tom ntej no: Roj teeb maus taus