Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Cov khoom tsis | PS-12V50-4S |
| Pom zoo kom them tam sim no | 50A |
| Lub zog them hluav taws xob pom zoo | ≤ 14.6V |
| Rov qab tau hluav taws xob | 13.6V |
| Rov Qab Kub Dua | 122°F (50°C) |
| Qhov Them Nqi Siab Tshaj Plaws | 100A |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | Ib lub hlwb 3.65V |
| BMS Kub Siab Txiav-Off | -149°F (65°C) |
| Kub ntawm kev them | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Kev Tso Tawm Tus Kheej | <3% ib hlis |
| Kev Ua Haujlwm Zoo | 99% |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Tawm Tam Sim No | 125A (3S) |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No | 50A |
| Kev Txiav Tawm Hluav Taws Xob Tsawg Uas Pom Zoo | 11V |
| BMS Kev Tawm Hluav Taws Xob Tawm Txiav-Tawm | 8V |
| BMS Tso Tawm Tam Sim No Txiav-Tawm | Yog (Sab Hauv) |
| Kev Tiv Thaiv Luv Circuit Court | 50µs |
| Kub thiab txias tawm | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Qhov Hluav Taws Xob Ib Txwm | 12.8V |
| Hom davhlau ya nyob twg | M6 |
| Peev Xwm Ib Txwm Muaj | 50Ah |
| Peev Xwm @ 100A | 60 feeb |
| Lub zog | 512Wh |
| Hom Cell-Chemistry | LiFePO4 |
| Qhov Loj ntawm Chav | 250 * 193 * 210 hli |
Yav dhau los: LMB Tom ntej no: LiFePO4 roj teeb sib sib zog nqus